AlgoTrade
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ, $ | 47.85 |
| ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ | 13382 |
| ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠ±ΡΡΠΎΠΊ, $ | -104.11 |
| Π£Π±ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ | 4288 |
| Π€Π°ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ? | 1.70% |
| Profit/Loss, $ | 3255.23 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ°, $ | 616.31 |
| ΠΠΊΠ²ΠΈΡΠΈ, $ | 1437.70 |
Growth 325.40% ?
| ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | - |
| ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊΠ° | Π€ΠΈΠΊΡ. $10.0 per lot |
| Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ (ΠΏΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΡ)* | $1000.00 |
| Providers account | 10154706 |
| Π‘ΡΠΎΠΊ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ | 8 ΠΌΠ΅Ρ. 11 Π΄Π½ |
| ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° |
Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ |
| Followers Equity, $ | 0 |
* Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π° ΡΡΠΌΠΌΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΡΠΎΠ²Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ°. ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²Π½Π΅ΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅Ρ Π»ΡΠ±ΡΡ ΡΡΠΌΠΌΡ, Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ.
Back to Rating
