Flash
Макс. прибыль, $ | 155.09 |
Прибыльные сделки | 4477 |
Макс. убыток, $ | -186.95 |
Убыточные сделки | 1919 |
Фактор прибыли ? | 1,11% |
Profit/Loss, $ | 456.66 |
Максимальная просадка, $ | 1297.44 |
Эквити, $ | 713.45 |
Growth 31.64% ?
Описание | - |
Комиссия поставщика | Оплата за результат 10% от прибыли Взимается: Недельная |
Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $100.00 |
Providers account | 10154707 |
Срок жизни | 2 мес. 2 дн |
Последняя сделка |
Сегодня |
Followers Equity, $ | 1154 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating