Flash
กำไรสูงสุด $ | 81.01 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 1938 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -39.34 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 851 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 1.81% |
กำไร/ขาดทุน, $ | 1056.73 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 136.00 |
Equity $ | 2362.58 |
เติบโต 69.42% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 10% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
Providers account | 10154707 |
อายุขัย | 17 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
วันนี้ |
Followers Equity, $ | 4720 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ