AutoTrader
Макс. прибыль, $ | 263.15 |
Прибыльные сделки | 453 |
Макс. убыток, $ | -126.76 |
Убыточные сделки | 230 |
Фактор прибыли ? | 1,59% |
Profit/Loss, $ | 1326.39 |
Максимальная просадка, $ | 677.50 |
Эквити, $ | 3233.99 |
Growth 64.71% ?
Описание | - |
Комиссия поставщика | Фикс. $5.0 per lot |
Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $500.00 |
Providers account | 10154705 |
Срок жизни | 3 мес. 18 дн |
Последняя сделка |
1 дн |
Followers Equity, $ | 941 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating