AutoTrader
| Макс. прибыль, $ | 263.15 |
| Прибыльные сделки | 744 |
| Макс. убыток, $ | -126.76 |
| Убыточные сделки | 373 |
| Фактор прибыли ? | 1.56% |
| Profit/Loss, $ | 2104.89 |
| Максимальная просадка, $ | 677.50 |
| Эквити, $ | 3876.15 |
Growth 101.69% ?
| Описание | - |
| Комиссия поставщика | Фикс. $5.0 per lot |
| Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| Срок жизни | 6 мес. 21 дн |
| Последняя сделка |
Сегодня |
| Followers Equity, $ | 1096 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating
