AutoTrader
| Макс. прибыль, $ | 381.74 |
| Прибыльные сделки | 1079 |
| Макс. убыток, $ | -167.62 |
| Убыточные сделки | 561 |
| Фактор прибыли ? | 1.37% |
| Profit/Loss, $ | 2442.09 |
| Максимальная просадка, $ | 932.07 |
| Эквити, $ | 3997.91 |
Growth 117.67% ?
| Описание | - |
| Комиссия поставщика | Фикс. $5.0 per lot |
| Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| Срок жизни | 10 мес. 8 дн |
| Последняя сделка |
Сегодня |
| Followers Equity, $ | 1219 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating