AutoTrader
Макс. прибыль, $ | 263.15 |
Прибыльные сделки | 586 |
Макс. убыток, $ | -126.76 |
Убыточные сделки | 299 |
Фактор прибыли ? | 1.52% |
Profit/Loss, $ | 1625.03 |
Максимальная просадка, $ | 677.50 |
Эквити, $ | 3468.82 |
Growth 78.90% ?
Описание | - |
Комиссия поставщика | Фикс. $5.0 per lot |
Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $500.00 |
Providers account | 10154705 |
Срок жизни | 4 мес. 27 дн |
Последняя сделка |
Сегодня |
Followers Equity, $ | 1000 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating