Ernest07
ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ, $ | 51.03 |
ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ | 19 |
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠ±ΡΡΠΎΠΊ, $ | -54.53 |
Π£Π±ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ | 15 |
Π€Π°ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ? | 1,19% |
Profit/Loss, $ | 49.58 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ°, $ | 118.10 |
ΠΠΊΠ²ΠΈΡΠΈ, $ | 1044.06 |
Growth 4.96% ?
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | - |
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊΠ° | ΠΠΏΠ»Π°ΡΠ° Π·Π° ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ 25% ΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΠΠ·ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΡΡ: ΠΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ |
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ (ΠΏΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΡ)* | $100.00 |
Providers account | 10151508 |
Π‘ΡΠΎΠΊ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ | 4 ΠΌΠ΅Ρ. 23 Π΄Π½ |
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° |
9 Π΄Π½ |
Followers Equity, $ | 0 |
* Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π° ΡΡΠΌΠΌΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΡΠΎΠ²Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ°. ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²Π½Π΅ΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅Ρ Π»ΡΠ±ΡΡ ΡΡΠΌΠΌΡ, Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ.
Back to Rating