Ernest07
| Макс. прибыль, $ | 657.16 |
| Прибыльные сделки | 72 |
| Макс. убыток, $ | -2018.10 |
| Убыточные сделки | 50 |
| Фактор прибыли ? | 1.29% |
| Profit/Loss, $ | 1524.92 |
| Максимальная просадка, $ | 2227.01 |
| Эквити, $ | 20000.00 |
Growth 1.54% ?
| Описание | - |
| Комиссия поставщика | Оплата за результат 25% от прибыли Взимается: Недельная |
| Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $100.00 |
| Providers account | 10151508 |
| Срок жизни | 1 г. |
| Последняя сделка |
1 мес. 11 дн |
| Followers Equity, $ | 0 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating
