Ernest07
Макс. прибыль, $ | 278.52 |
Прибыльные сделки | 47 |
Макс. убыток, $ | -315.52 |
Убыточные сделки | 44 |
Фактор прибыли ? | 0.87% |
Profit/Loss, $ | -315.19 |
Максимальная просадка, $ | 1252.99 |
Эквити, $ | 19857.02 |
Growth -6.21% ?
Описание | - |
Комиссия поставщика | Оплата за результат 25% от прибыли Взимается: Недельная |
Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $100.00 |
Providers account | 10151508 |
Срок жизни | 9 мес. 10 дн |
Последняя сделка |
2 дн |
Followers Equity, $ | 24 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating