AutoTrader
ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ, $ | 263.15 |
ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ | 578 |
ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠ±ΡΡΠΎΠΊ, $ | -126.76 |
Π£Π±ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ | 292 |
Π€Π°ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ? | 1.53% |
Profit/Loss, $ | 1602.87 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ°, $ | 677.50 |
ΠΠΊΠ²ΠΈΡΠΈ, $ | 3415.47 |
Growth 77.85% ?
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | - |
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊΠ° | Π€ΠΈΠΊΡ. $5.0 per lot |
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ (ΠΏΠΎ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΡ)* | $500.00 |
Providers account | 10154705 |
Π‘ΡΠΎΠΊ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ | 4 ΠΌΠ΅Ρ. 23 Π΄Π½ |
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° |
Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ |
Followers Equity, $ | 983 |
* Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π½Π° ΡΡΠΌΠΌΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΡΠΎΠ²Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ°. ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²Π½Π΅ΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅Ρ Π»ΡΠ±ΡΡ ΡΡΠΌΠΌΡ, Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ.
Back to Rating