Ernest07
| Макс. прибыль, $ | 657.16 |
| Прибыльные сделки | 65 |
| Макс. убыток, $ | -2018.10 |
| Убыточные сделки | 49 |
| Фактор прибыли ? | 1.05% |
| Profit/Loss, $ | 242.57 |
| Максимальная просадка, $ | 2227.01 |
| Эквити, $ | 19807.47 |
Growth -4.67% ?
| Описание | - |
| Комиссия поставщика | Оплата за результат 25% от прибыли Взимается: Недельная |
| Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $100.00 |
| Providers account | 10151508 |
| Срок жизни | 10 мес. 26 дн |
| Последняя сделка |
Сегодня |
| Followers Equity, $ | 1 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating
