Ernest07
| Макс. прибыль, $ | 657.16 |
| Прибыльные сделки | 65 |
| Макс. убыток, $ | -2018.10 |
| Убыточные сделки | 48 |
| Фактор прибыли ? | 1.09% |
| Profit/Loss, $ | 434.50 |
| Максимальная просадка, $ | 2035.08 |
| Эквити, $ | 20000.00 |
Growth -3.75% ?
| Описание | - |
| Комиссия поставщика | Оплата за результат 25% от прибыли Взимается: Недельная |
| Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $100.00 |
| Providers account | 10151508 |
| Срок жизни | 10 мес. 23 дн |
| Последняя сделка |
3 дн |
| Followers Equity, $ | 1 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating
