AutoTrader
| الحد الأقصى للربح، $ | 263.15 |
| تداولات رابحة | 983 |
| الحد الأقصى للخسارة، $ | -126.76 |
| خسارة الصفقات | 506 |
| عامل الأرباح ? | 1.48% |
| الربح/الخسارة، $ | 2575.16 |
| الحد الأقصى للانخفاض، $ | 677.50 |
| رأس المال, $ | 4172.33 |
النمو 123.97% ?
| التوصيف | - |
| عمولة مقدم الخدمة | رسوم ثابتة $5.0 per lot |
| الإيداع الموصى به (اختياري)* | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| مدى الفترة | 9 شهور 20 أيام |
| آخر صفقة |
اليوم |
| Followers Equity, $ | 1259 |
* يشير الإيداع الموصى به فقط إلى المبلغ الذي سيزيد من كفاءة إشارات المزود. يمكنك إيداع أي مبلغ يكفي لفتح مراكز في حسابك.
العودة إلى التقييم
