AutoTrader
Макс. прибыль, $ | 263.15 |
Прибыльные сделки | 578 |
Макс. убыток, $ | -126.76 |
Убыточные сделки | 292 |
Фактор прибыли ? | 1.53% |
Profit/Loss, $ | 1602.87 |
Максимальная просадка, $ | 677.50 |
Эквити, $ | 3415.47 |
Growth 77.85% ?
Описание | - |
Комиссия поставщика | Фикс. $5.0 per lot |
Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $500.00 |
Providers account | 10154705 |
Срок жизни | 4 мес. 23 дн |
Последняя сделка |
Сегодня |
Followers Equity, $ | 983 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating