Ernest07
กำไรสูงสุด $ | 51.03 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 30 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -87.90 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 34 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 0.66% |
กำไร/ขาดทุน, $ | -207.28 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 286.67 |
Equity $ | 20000.00 |
เติบโต -5.70% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 25% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
Providers account | 10151508 |
อายุขัย | 7 เดือน 23 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
5 วัน |
Followers Equity, $ | 50 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ