Ernest07
กำไรสูงสุด $ | 51.03 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 27 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -54.53 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 24 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 1.08% |
กำไร/ขาดทุน, $ | 29.54 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 118.10 |
Equity $ | 1027.01 |
เติบโต 2.94% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 25% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
Providers account | 10151508 |
อายุขัย | 6 เดือน 7 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
25 วัน |
Followers Equity, $ | 291 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ