Ernest07
กำไรสูงสุด $ | 51.03 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 19 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -54.53 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 15 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 1.19% |
กำไร/ขาดทุน, $ | 49.58 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 118.10 |
Equity $ | 1044.06 |
เติบโต 4.96% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 25% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
Providers account | 10151508 |
อายุขัย | 4 เดือน 23 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
9 วัน |
Followers Equity, $ | 0 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ