Ernest07
Макс. прибыль, $ | 657.16 |
Прибыльные сделки | 65 |
Макс. убыток, $ | -315.52 |
Убыточные сделки | 46 |
Фактор прибыли ? | 1.90% |
Profit/Loss, $ | 2469.58 |
Максимальная просадка, $ | 1252.99 |
Эквити, $ | 20000.00 |
Growth 7.09% ?
Описание | - |
Комиссия поставщика | Оплата за результат 25% от прибыли Взимается: Недельная |
Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $100.00 |
Providers account | 10151508 |
Срок жизни | 10 мес. 16 дн |
Последняя сделка |
4 дн |
Followers Equity, $ | 1 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating