交易条款
一般交易条款
| 交易时间 | 服务器时间:周一00:05至周五23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对冲政策 | 允许对冲,但禁止在隔夜利息账户与无隔夜利息账户间对冲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易平台 | MetaTrader 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订单执行政策 | 正常市场条件下所有订单均予以执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金追加 | 保证金追加规则保护账户免于损失超过余额。详细规则请参见官网。 每周五21:00(服务器时间),不同账户类型的保证金追加和强制平仓水平可能会调整。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手续费 | FXCL不收取支付处理费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔夜利息时间表 | 每日00:00(服务器时间)结算持仓。 周三至周四持仓结算将产生三倍隔夜利息。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款货币 | 盈亏以存款货币计算,并以相同货币提取,无兑换费。 注意:ECN账户仅支持USD存款。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场缺口及开盘时订单执行 | 因价格缺口及点差波动,订单可能以下一个可用价格执行,且不保证按请求价格成交。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵金属及特殊货币对交易 | 贵金属交易可在每周一至周五的1:01至23:00(服务器时间)进行。 特殊货币对(EURPLN、GBPNOK、GBPSEK、USDMXN、USDNOK、USDSEK)的交易时间为每周一至周四的1:00至23:59(服务器时间),以及每周五的1:00至23:00(服务器时间)。 请注意: 在上述交易时段之间的维护时间内,无法开仓或平仓订单,请相应调整您的交易策略。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start账户的市场时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECN Pro账户的市场时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Contest账户的市场时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点差
| 交易品种 | 标准账户 | 美分账户 | 起步(自) | 美分银行间账户(自) | 标准银行间账户(自) | ECN专业账户(自) | 实时竞赛(自) |
| AUDCAD 澳大利亚元/加元 |
4 | 4 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 3.0 |
| AUDCHF 澳大利亚元/瑞士法郎 |
4 | 4 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3.1 |
| AUDJPY 澳大利亚元/日元 |
3 | 3 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.1 |
| AUDNZD 澳大利亚元/新西兰元 |
5 | 5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 3.1 |
| AUDUSD* 澳大利亚元/美元 |
2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.4 |
| CADCHF 加元/瑞士法郎 |
4 | 4 | - | 2.1 | 2.1 | 1.2 | - |
| CADJPY 加元/日元 |
3 | 3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 2.4 |
| CHFJPY 瑞士法郎/日元 |
3 | 3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.6 |
| EURAUD 欧元/澳大利亚元 |
4 | 4 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.3 |
| EURCAD 欧元/加元 |
5 | 5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 3.6 |
| EURCHF* 欧元/瑞士法郎 |
3 | 3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.3 |
| EURGBP 欧元/英镑 |
3 | 3 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 2.5 |
| EURHKD 欧元/港元 |
- | - | - | - | - | 21.8 | - |
| EURHUF 欧元/匈牙利福林 |
- | - | - | - | - | 17.2 | - |
| EURJPY 欧元/日元 |
3 | 3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.1 |
| EURNOK 欧元/挪威克朗 |
- | - | - | - | - | 24.5 | - |
| EURNZD 欧元/新西兰元 |
- | - | - | - | - | 2 | - |
| EURPLN 欧元/波兰兹罗提 |
20 | 20 | - | - | 15.0 | 12.8 | - |
| EURSEK 欧元/瑞典克朗 |
- | - | - | - | - | 33.6 | - |
| EURUSD* 欧元/美元 |
1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
| GBPAUD 英镑/澳大利亚元 |
4 | 4 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 3.0 |
| GBPCAD 英镑/加元 |
5 | 5 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 4.1 |
| GBPCHF 英镑/瑞士法郎 |
5 | 5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 3.8 |
| GBPJPY 英镑/日元 |
4 | 4 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 4.0 |
| GBPNOK 英镑/挪威克朗 |
- | - | - | - | 50.0 | 28 | - |
| GBPNZD 英镑/新西兰元 |
6 | 6 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 2.2 | 6.0 |
| GBPSEK 英镑/瑞典克朗 |
- | - | - | - | 55.0 | 23 | - |
| GBPUSD* 英镑/美元 |
2 | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.0 |
| NZDCAD 新西兰元/加元 |
4 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 3.4 |
| NZDCHF 新西兰元/瑞士法郎 |
5 | 5 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 3.6 |
| NZDJPY 新西兰元/日元 |
4 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 2.6 |
| NZDUSD* 新西兰元/美元 |
3 | 3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 |
| USDCAD 美元/加元 |
2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.1 |
| USDCHF* 美元/瑞士法郎 |
2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.3 |
| USDHKD 美元/港元 |
- | - | - | - | - | 15.4 | - |
| USDHUF 美元/匈牙利福林 |
- | - | - | - | - | 17.2 | - |
| USDILS 美元/以色列谢克尔 |
- | - | - | - | - | 17 | - |
| USDJPY* 美元/日元 |
2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.1 |
| USDMXN 美元/墨西哥比索 |
- | - | - | - | 65.8 | - | - |
| USDNOK 美元/挪威克朗 |
- | - | - | 30.2 | 30.2 | 25 | - |
| USDPLN 美元/波兰兹罗提 |
15 | 15 | - | 15.0 | 15.0 | 9 | - |
| USDSEK 美元/瑞典克朗 |
- | - | - | - | 33.0 | 10.2 | - |
| USDZAR 美元/南非兰特 |
- | - | - | - | - | 63.4 | - |
| XAGUSD 白银/美元 |
3 | 3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 3.3 |
| XAUEUR 黄金/欧元 |
50 | 50 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 |
| XAUUSD 黄金/美元 |
35 | 35 | 50 | 30.0 | 30.0 | 14 | 50 |
| BTCUSD 比特币/美元 |
- | - | - | - | - | 295 | - |
| ETHUSD 以太坊/美元 |
- | - | - | - | - | 75 | - |
| LTCUSD 莱特币/美元 |
- | - | - | - | - | 85 | - |
| AUS200 SP 澳大利亚上市股票ASX指数 |
- | - | - | - | - | 140 | - |
| CRUDEOIL 美国原油(现货合约) |
- | - | - | - | - | 3 | - |
| FCHI 法国40指数 |
- | - | - | - | - | 130 | - |
| GDAXI 德国30指数 |
- | - | - | - | - | 90 | - |
| J225 日本225指数 |
- | - | - | - | - | 650 | - |
| NDX 美国科技100指数 |
- | - | - | - | - | 200 | - |
| NGAS 天然气期货 |
- | - | - | - | - | 130 | - |
| SPXm 美国SPX 500迷你指数 |
- | - | - | - | - | 3 | - |
| STOXX50E 欧洲50指数 |
- | - | - | - | - | 130 | |
| UK100 英国100指数 |
- | - | - | - | - | 130 | - |
| UKOIL 布伦特原油 |
- | - | - | - | - | 50 | - |
| WS30 华尔街30指数 |
- | - | - | - | - | 140 | - |
在正常市场条件下,标准账户和美分账户的点差固定,但在重大新闻发布、假期或隔夜费用期间可能会增加。
*标准账户支持零点差交易(以“#”后缀表示,例如EURUSD#)。
隔夜利息(SWAP)
| 货币对 | 多头 | 空头 |
| AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar | 0,108 | -1,304 |
| AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc | 0,245 | -1,258 |
| AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen | 0,442 | -2,178 |
| AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar | 0,095 | -1,518 |
| AUDUSD Australian Dollar / US Dollar | -0,180 | -0,523 |
| CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc | 0,064 | -0,826 |
| CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen | 0,058 | -1,328 |
| CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen | -1,632 | -0,747 |
| EURAUD Euro / Australian Dollar | -2,214 | 0,231 |
| EURCAD Euro / Canadian Dollar | -0,895 | -0,723 |
| EURCHF Euro / Swiss Franc | 0,100 | -1,257 |
| EURGBP Euro / British Pound | -0,982 | 0,059 |
| EURHKD Euro / Hong Kong Dollar | -6,168 | -5,337 |
| EURHUF Euro / Hungarian Forint | -7,154 | 1,182 |
| EURJPY Euro / Japanese Yen | 0,071 | -1,997 |
| EURNOK Euro / Norwegian Krone | -15,247 | 1,175 |
| EURNZD Euro / New Zealand Dollar | -1,258 | -0,809 |
| EURPLN Euro / Polish Zloty | -5,309 | 0,256 |
| EURSEK Euro / Swedish Krona | -4,611 | -7,079 |
| EURUSD Euro / US Dollar | -1,282 | 0,067 |
| GBPAUD British Pound / Australian Dollar | -1,348 | -0,569 |
| GBPCAD British Pound / Canadian Dollar | 0,072 | -2,074 |
| GBPCHF British Pound / Swiss Franc | 0,396 | -2,156 |
| GBPJPY British Pound / Japanese Yen | 0,666 | -3,670 |
| GBPNOK British Pound / Norwegian Krone | -9,450 | -5,041 |
| GBPNZD British Pound / New Zealand Dollar | 0,018 | -2,426 |
| GBPSEK British Pound / Swedish Krona | 1,194 | -16,352 |
| GBPUSD British Pound / US Dollar | -0,616 | -0,696 |
| NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar | -0,376 | -0,482 |
| NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0,066 | -0,702 |
| NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen | 0,068 | -1,146 |
| NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar | -0,609 | -0,001 |
| USDCAD US Dollar / Canadian Dollar | 0,097 | -1,580 |
| USDCHF US Dollar / Swiss Franc | 0,291 | -1,584 |
| USDHKD US Dollar / Hong Kong Dollar | -0,444 | -9,406 |
| USDHUF US Dollar / Hungarian Forint | -4,307 | 0,222 |
| USDILS US Dollar / Israeli New Shekel | -1,637 | -1,703 |
| USDJPY US Dollar / Japanese Yen | 0,481 | -2,694 |
| USDNOK US Dollar / Norwegian Krone | -7,269 | -3,481 |
| USDPLN US Dollar / Polish Zloty | -2,309 | -1,728 |
| USDSEK US Dollar / Swedish Krona | 0,798 | -11,939 |
| USDZAR US Dollar / South African Rand | -4,750 | -0,900 |
| XAGUSD Silver / US Dollar | -1,596 | -0,404 |
| XAUEUR Gold / Euro | -67,983 | 1,201 |
| XAUUSD Gold / US Dollar | -106,415 | 10,556 |
| BTCUSD Bitcoin / US Dollar | -32,400 | -26,400 |
| ETHUSD Ethereum / US Dollar | -32,400 | -26,400 |
| LTCUSD Litecoin / US Dollar | -3,240 | -2,640 |
| AUS200 SP/ASX Index of Australian Listed Shares | -180,000 | 20,000 |
| CRUDEOIL US Crude (Spot contract) | 1,219 | -7,075 |
| FCHI France40 | -173,838 | 15,175 |
| GDAXI Germany30 | -429,667 | 37,507 |
| J225 Japan 225 | -375,630 | -379,152 |
| NDX US TECH 100 | -412,103 | 21,444 |
| NGAS Natural Gas Futures | 117,120 | -343,200 |
| SPXm US SPX 500 mini | -12,589 | 1,013 |
| STOXX50E Europe 50 | -112,552 | 9,825 |
| UK100 UK 100 | -225,736 | 40,199 |
| UKOIL Crude Oil (Brent) | 5,808 | -55,308 |
| WS30 Wall Street 30 | -1135,390 | 211,066 |
The swap value for BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD is specified by interest*
* as annual interest rate. Since swaps are calculated and charged every day at the end of day time, the calculated amount of the annual interest rate is divided by 360. When charging swaps, first the cost of one symbol lot is calculated (the symbol of the opened position), and then the specified percent is calculated, the obtained amount is multiplied by the position volume (in lots) and the result is divided by 360. If the base currency of the symbol is different from the deposit currency, the swap is converted into the deposit currency. The conversion is performed using the average price at the moment of swap charging: (Bid+Ask)/2.
外汇货币对和贵金属的隔夜利息, 4位报价以点值计价. 5位报价需将点值乘以10。
服务器时间:2026-06-15 02:00:08
保证金追加规则
保证金追加: 标准账户和美分账户的保证金追加水平为30%,银行间标准账户为40%,银行间美分账户为60%,起步账户为70%,ECN专业账户为100%,实时竞赛账户为70%。
在必要情况下,保证金追加水平可能会提前通知后更改。
M保证金追加水平按百分比显示:MC = 净值 / 保证金 * 100%
当账户净值达到保证金追加水平时,将触发保证金追加警告。
如果当前保证金水平低于追加水平,账户将收到提醒。
强制平仓水平:标准账户和美分账户的保证金追加水平为10%,银行间标准账户为20%,银行间美分账户为40%,起步账户为50%,ECN专业账户为80%,实时竞赛账户为50%。
当保证金水平低于强制平仓水平时,将平仓部分亏损头寸以恢复所需的保证金水平。
MC/SO水平可能在每周五21:00(服务器时间)更改为:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保证金追加 | 70% | 70% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% |
| 强制平仓 | 40% | 40% | 80% | 70% | 40% | 80% | 80% |
通常情况下,MC/SO水平将在每周一01:15至01:30(服务器时间)之间恢复为正常值。
注意: 在市场高波动期间,保证金追加/强制平仓水平的常规值可能在未提前通知的情况下发生变化。为防止此类意外情况,建议向交易账户注入更多净值,以应对不可预测的市场波动。