AutoTrader
| กำไรสูงสุด $ | 263.15 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 748 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -126.76 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 374 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 1.56% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | 2120.33 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 677.50 |
| Equity $ | 3888.47 |
เติบโต 102.42% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | คงที่ $5.0 per lot |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| อายุขัย | 6 เดือน 21 วัน |
| ออเดอร์ล่าสุด |
วันนี้ |
| Followers Equity, $ | 1099 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ
