AutoTrader
| กำไรสูงสุด $ | 263.15 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 860 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -126.76 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 439 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 1.52% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | 2353.59 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 677.50 |
| Equity $ | 4022.83 |
เติบโต 113.48% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | คงที่ $5.0 per lot |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| อายุขัย | 8 เดือน 6 วัน |
| ออเดอร์ล่าสุด |
1 วัน |
| Followers Equity, $ | 1149 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ
