AutoTrader
الحد الأقصى للربح، $ | 81.44 |
تداولات رابحة | 166 |
الحد الأقصى للخسارة، $ | -27.91 |
خسارة الصفقات | 72 |
عامل الأرباح ? | ٢٫٥٦% |
الربح/الخسارة، $ | 661.87 |
الحد الأقصى للانخفاض، $ | 94.88 |
رأس المال, $ | 2170.46 |
النمو 32.88% ?
التوصيف | - |
عمولة مقدم الخدمة | رسوم ثابتة $5.0 per lot |
الإيداع الموصى به (اختياري)* | $500.00 |
Providers account | 10154705 |
مدى الفترة | 24 أيام |
آخر صفقة |
اليوم |
Followers Equity, $ | 3206 |
* يشير الإيداع الموصى به فقط إلى المبلغ الذي سيزيد من كفاءة إشارات المزود. يمكنك إيداع أي مبلغ يكفي لفتح مراكز في حسابك.
العودة إلى التقييم