AutoTrader
| الحد الأقصى للربح، $ | 263.15 |
| تداولات رابحة | 851 |
| الحد الأقصى للخسارة، $ | -126.76 |
| خسارة الصفقات | 435 |
| عامل الأرباح ? | 1.51% |
| الربح/الخسارة، $ | 2315.44 |
| الحد الأقصى للانخفاض، $ | 677.50 |
| رأس المال, $ | 3983.44 |
النمو 111.67% ?
| التوصيف | - |
| عمولة مقدم الخدمة | رسوم ثابتة $5.0 per lot |
| الإيداع الموصى به (اختياري)* | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| مدى الفترة | 8 شهور 2 أيام |
| آخر صفقة |
اليوم |
| Followers Equity, $ | 1141 |
* يشير الإيداع الموصى به فقط إلى المبلغ الذي سيزيد من كفاءة إشارات المزود. يمكنك إيداع أي مبلغ يكفي لفتح مراكز في حسابك.
العودة إلى التقييم
