AutoTrader
| Макс. прибыль, $ | 263.15 |
| Прибыльные сделки | 732 |
| Макс. убыток, $ | -126.76 |
| Убыточные сделки | 364 |
| Фактор прибыли ? | 1.58% |
| Profit/Loss, $ | 2090.68 |
| Максимальная просадка, $ | 677.50 |
| Эквити, $ | 3713.94 |
Growth 101.02% ?
| Описание | - |
| Комиссия поставщика | Фикс. $5.0 per lot |
| Рекомендуемый депозит (по желанию)* | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| Срок жизни | 6 мес. 17 дн |
| Последняя сделка |
Сегодня |
| Followers Equity, $ | 1058 |
* Рекомендуемый депозит указывает только на сумму, которая позволит максимизировать эффективность сигналов Провайдера. Вы можете внести на свой счет любую сумму, достаточную для открытия позиций.
Back to Rating
