AutoTrader
| الحد الأقصى للربح، $ | 263.15 | 
| تداولات رابحة | 732 | 
| الحد الأقصى للخسارة، $ | -126.76 | 
| خسارة الصفقات | 364 | 
| عامل الأرباح ? | 1.58% | 
| الربح/الخسارة، $ | 2090.68 | 
| الحد الأقصى للانخفاض، $ | 677.50 | 
| رأس المال, $ | 3713.94 | 
النمو 101.02%				?
			
			
			
			| التوصيف | - | 
| عمولة مقدم الخدمة | رسوم ثابتة $5.0 per lot | 
| الإيداع الموصى به (اختياري)* | $500.00 | 
| Providers account | 10154705 | 
| مدى الفترة | 6 شهور 17 أيام | 
| آخر صفقة | اليوم | 
| Followers Equity, $ | 1058 | 
* يشير الإيداع الموصى به فقط إلى المبلغ الذي سيزيد من كفاءة إشارات المزود. يمكنك إيداع أي مبلغ يكفي لفتح مراكز في حسابك.
العودة إلى التقييم
