Buka akaun IB
Rujuk pelanggan dengan pautan rakan niaga anda
Dapatkan komisen untuk perdagangan pelanggan dengan serta-merta
Tiada had pembayaran komisen
Terima komisen 10% dari pelanggan tahap 2 anda
Komisen IB FXCL
Sumber pendapatan kewangan anda secara kekal
Instrument | Cent | Standard* | Start | Interbank Cent |
Interbank Standard |
Live Contest |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | $11,00 | $11,00 | $7,00 | $10,00 | $10,00 | $7.00 |
AUDCHF | $17,00 | $17,00 | $11,20 | $16,00 | $16,00 | $11.20 |
AUDJPY | $23,00 | $23,00 | $12,10 | $23,00 | $23,00 | $12.10 |
AUDNZD | $25,00 | $25,00 | $13,80 | $23,00 | $23,00 | $13.80 |
AUDUSD | $16,00 | $16,00 | $10,50 | $15,00 | $15,00 | $10.50 |
CADCHF | $17,00 | $17,00 | - | - | $16,00 | - |
CADJPY | $19,00 | $19,00 | $12,60 | $18,00 | $18,00 | $12.60 |
CHFJPY | $19,00 | $19,00 | $12,60 | $18,00 | $18,00 | $12.60 |
EURAUD | $26,00 | $26,00 | $15,00 | $25,00 | $25,00 | $15.00 |
EURCAD | $28,00 | $28,00 | $12,60 | $27,00 | $27,00 | $12.60 |
EURCHF | $17,00 | $17,00 | $10,50 | $15,00 | $15,00 | $10.50 |
EURGBP | $26,00 | $26,00 | $11,10 | $25,00 | $25,00 | $11.10 |
EURJPY | $15,00 | $15,00 | $10,50 | $15,00 | $15,00 | $10.50 |
EURPLN | $10,00 | $10,00 | - | - | $10,00 | - |
EURUSD | $10,00 | $10,00 | $7,00 | $10,00 | $10,00 | $7.00 |
GBPAUD | $15,00 | $15,00 | $10,50 | $15,00 | $15,00 | $10.50 |
GBPCAD | $28,00 | $28,00 | $14,20 | $28,00 | $28,00 | $14.20 |
GBPCHF | $17,00 | $17,00 | $11,20 | $16,00 | $16,00 | $11.20 |
GBPJPY | $19,00 | $19,00 | $12,60 | $18,00 | $18,00 | $12.60 |
GBPNOK | - | - | - | - | $4,00 | - |
GBPNZD | $25,00 | $25,00 | $13,10 | $25,00 | $25,00 | $13.10 |
GBPSEK | - | - | - | - | $4,00 | - |
GBPUSD | $11,00 | $11,00 | $7,00 | $10,00 | $10,00 | $7.00 |
NZDCAD | $26,00 | $26,00 | $12,60 | - | $25,00 | $12.60 |
NZDCHF | $29,00 | $29,00 | $12,60 | - | $27,00 | $12.60 |
NZDJPY | $25,00 | $25,00 | $13,40 | - | $23,00 | $13.40 |
NZDUSD | $22,00 | $22,00 | $14,00 | $20,00 | $20,00 | $14.00 |
USDCAD | $14,00 | $14,00 | $7,70 | $11,00 | $11,00 | $7.70 |
USDCHF | $12,00 | $12,00 | $7,00 | $10,00 | $10,00 | $7.00 |
USDJPY | $12,00 | $12,00 | $7,00 | $10,00 | $10,00 | $7.00 |
USDMXN | - | - | - | - | $2,00 | - |
USDNOK | - | - | - | - | $4,00 | - |
USDPLN | $11,00 | $11,00 | - | - | $11,00 | - |
USDSEK | - | - | - | - | $5,00 | - |
XAGUSD | $17,00 | $17,00 | $10,50 | $15,00 | $10.50 | $10.50 |
XAUEUR | $15,00 | $15,00 | $10,50 | $13,00 | $13,00 | $10.50 |
XAUUSD | $17,00 | $17,00 | $9,10 | $15,00 | $15,00 | $9.10 |
* komisen untuk instrumen spread sifar
tunjuk semua instrumen
Terma Program
- IB menerima komisen yang dinyatakan dalam jadual di halaman ini. Komisen Sub-IB adalah 10% komisen yang dinyatakan.
- Komisen IB dibayar secara automatik setelah perdagangan pelanggan ditutup.
- Komisen Sub-IB dibayar setiap hari. Komisen akan dimasukkan secara automatik setiap hari pada 00:20 Waktu Server.
- Semua komisen yang dibayar akan muncul di Kabinet Rakan Kongsi secara automatik.
- Komisen Sub-IB tidak dipotong dari komisen IB. Ia dibayar sepenuhnya oleh FXCL.
- Pelanggan boleh menjadi Sub-IB kepada IB tertentu dengan hanya jika dia dirujuk oleh pautan rujukan langsung IB ini.
- Terma Perjanjian IB terpakai kepada semua peserta program IB.
- IB dan Sub-IB boleh menggunakan bahan pemasaran percuma Syarikat untuk iklan, termasuk sepanduk FXCL dan sebut harga langsung.
baca lagi
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan , jangan ragu-ragu untuk menghubungi Pasukan Sokongan kami.