เปิดบัญชี IB
แนะนำสมาชิกสมัครผ่านลิงก์ตัวแทนของคุณ
รับค่าคอมมิชชันทันทีหลังสมาชิกปิดออเดอร์
รับค่าคอมมิชชันไม่จำกัด
รับค่าคอมมิชชัน 10% จากการเทรดของสมาชิกชั้นที่ 2
ค่าคอมมิชชัน IB ที่ FXCL
แหล่งรายได้ที่มั่นคงของคุณ
Instrument | Cent | Standard* | Start | Interbank Cent |
Interbank Standard |
Live Contest |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | $11,00 | $11,00 | $7,00 | $10,00 | $10,00 | $7.00 |
AUDCHF | $17,00 | $17,00 | $11,20 | $16,00 | $16,00 | $11.20 |
AUDJPY | $23,00 | $23,00 | $12,10 | $23,00 | $23,00 | $12.10 |
AUDNZD | $25,00 | $25,00 | $13,80 | $23,00 | $23,00 | $13.80 |
AUDUSD | $16,00 | $16,00 | $10,50 | $15,00 | $15,00 | $10.50 |
CADCHF | $17,00 | $17,00 | - | - | $16,00 | - |
CADJPY | $19,00 | $19,00 | $12,60 | $18,00 | $18,00 | $12.60 |
CHFJPY | $19,00 | $19,00 | $12,60 | $18,00 | $18,00 | $12.60 |
EURAUD | $26,00 | $26,00 | $15,00 | $25,00 | $25,00 | $15.00 |
EURCAD | $28,00 | $28,00 | $12,60 | $27,00 | $27,00 | $12.60 |
EURCHF | $17,00 | $17,00 | $10,50 | $15,00 | $15,00 | $10.50 |
EURGBP | $26,00 | $26,00 | $11,10 | $25,00 | $25,00 | $11.10 |
EURJPY | $15,00 | $15,00 | $10,50 | $15,00 | $15,00 | $10.50 |
EURPLN | $10,00 | $10,00 | - | - | $10,00 | - |
EURUSD | $10,00 | $10,00 | $7,00 | $10,00 | $10,00 | $7.00 |
GBPAUD | $15,00 | $15,00 | $10,50 | $15,00 | $15,00 | $10.50 |
GBPCAD | $28,00 | $28,00 | $14,20 | $28,00 | $28,00 | $14.20 |
GBPCHF | $17,00 | $17,00 | $11,20 | $16,00 | $16,00 | $11.20 |
GBPJPY | $19,00 | $19,00 | $12,60 | $18,00 | $18,00 | $12.60 |
GBPNOK | - | - | - | - | $4,00 | - |
GBPNZD | $25,00 | $25,00 | $13,10 | $25,00 | $25,00 | $13.10 |
GBPSEK | - | - | - | - | $4,00 | - |
GBPUSD | $11,00 | $11,00 | $7,00 | $10,00 | $10,00 | $7.00 |
NZDCAD | $26,00 | $26,00 | $12,60 | - | $25,00 | $12.60 |
NZDCHF | $29,00 | $29,00 | $12,60 | - | $27,00 | $12.60 |
NZDJPY | $25,00 | $25,00 | $13,40 | - | $23,00 | $13.40 |
NZDUSD | $22,00 | $22,00 | $14,00 | $20,00 | $20,00 | $14.00 |
USDCAD | $14,00 | $14,00 | $7,70 | $11,00 | $11,00 | $7.70 |
USDCHF | $12,00 | $12,00 | $7,00 | $10,00 | $10,00 | $7.00 |
USDJPY | $12,00 | $12,00 | $7,00 | $10,00 | $10,00 | $7.00 |
USDMXN | - | - | - | - | $2,00 | - |
USDNOK | - | - | - | - | $4,00 | - |
USDPLN | $11,00 | $11,00 | - | - | $11,00 | - |
USDSEK | - | - | - | - | $5,00 | - |
XAGUSD | $17,00 | $17,00 | $10,50 | $15,00 | $10.50 | $10.50 |
XAUEUR | $15,00 | $15,00 | $10,50 | $13,00 | $13,00 | $10.50 |
XAUUSD | $17,00 | $17,00 | $9,10 | $15,00 | $15,00 | $9.10 |
* ค่าคอมมิชชันสำหรับคู่เทรด zero spread
แสดงคู่เทรดทั้งหมด
เงื่อนไขโปรแกรม
- IB จะได้รับค่าคอมมิชชันตามตารางในหน้านี้ สำหรับค่าคอมมิชชันจากสมาชิกของ Sub-IB จะเท่ากับ 10% จากตาราง
- ค่าคอมมิชชัน IB จะจ่ายให้โดยอัตโนมัติหลังจากสมาชิกปิดออเดอร์
- ค่าคอมมิชชันจากสมาชิกของ Sub-IB จะจ่ายให้เป็นรายวัน โดยจะเพิ่มเข้าบัญชี IB โดยอัตโนมัติในเวลา 00:20 น. ตามเวลาบนเซิร์ฟเวอร์
- ค่าคอมมิชชันทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้จากในคาบิเนต
- ค่าคอมมิชชันจากสมาชิกของ Sub-IB จะไม่ถูกหักออกจากค่าคอมมิชชันของ IB ทาง FXCL จะเป็นผู้จ่ายให้ทั้งหมด
- ผู้ที่สมัครผ่านลิงก์ IB เท่านั้นที่จะสามารถเป็น Sub-IB ได้
- ค่าคอมมิชชันสำหรับบัญชี ECN Pro สามารถตั้งค่าได้ในคาบิเนต เมนูตั้งค่า IB
- ข้อตกลง IB มีผลกับผู้เข้าร่วมโปรแกรม IB ทุกท่าน
- IB และ Sub-IB อาจใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อการโฆษณา รวมถึง แบนเนอร์ ของ FXCL และ ตารางแสดงราคาคู่เทรด ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
อ่านเพิ่ม
หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมซัพพอร์ตของเราได้.