เงื่อนไขการเทรด Forex
เงื่อนไขการเทรดทั่วไป
| เวลาเปิดทำการเทรด | วันจันทร์ 00:05 (ตามเวลาบนเซิร์ฟเวอร์) ถึงวันศุกร์ 23:00 (ตามเวลาบนเซิร์ฟเวอร์) เวลาบนเซิร์ฟเวอร์จะเป็นเวลา GMT+3 ในฤดูร้อน และ GMT+2 ในฤดูหนาว |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทรด Hedging | สามารถเทรดแบบ Hedging ได้ ยกเว้นการเทรด Hedging ระหว่างบัญชีที่มีค่า Swap และบัญชีที่ไม่มีค่า Swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โปรแกรมเทรด | MetaTrader 4 (MT4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การประมวลผลคำสั่งเทรด | ทุกคำสั่งซื้อขายจะได้รับการดำเนินการในภาวะตลาดปกติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margin Call | Margin Call จะช่วยป้องกันไม่ให้ท่านสูญเสียเงินเกินไปจากจำนวนที่ท่านมีอยู่ในบัญชี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า กฎ Margin Call Margin Call level และ Stop Out level อาจมีการเปลี่ยนแปลง (ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีเทรด) ในทุกๆวันศุกร์ เวลา 21:00 (ตามเวลาบนกราฟ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมดำเนินการ | FXCL Markets ไม่คิดค่าธรรมเนียมดำเนินการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาคิดค่า Swap | Swap จะคิดที่เวลา 00:00 (Server Time) Swap ของคืนวันพุธจะคิดเป็น 3 เท่าของ Swap ปกติ ส่วนคืนวันเสาร์และอาทิตย์ไม่คิดค่า Swap ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ตาราง Swap |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สกุลเงินฝาก | กำไร/ขาดทุนจะคิดตามสกุลเงินที่ใช้ และสามารถถอนได้ในสกุลเงินเดียวกัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ท่านสามารถถอนได้เฉพาะในเงินในสกุลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หมายเหตุ: บัญชี ECN สามารถฝากเงินในสกุล USD ได้เท่านั้น |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ออเดอร์ที่ประมวลผลระหว่างการเกิด Gap ช่วงเวลาที่ตลาดเปิด และช่วงตลาดผันผวน | ดังนั้น FXCL Markets Ltd. ไม่สามารถรับรองในการเปิดหรือปิดออเดอร์ระหว่าง 1 – 3 ชั่วโมงแรกเมื่อตลาดเปิดหรือในช่วงที่ราคามีการผันผวนได้ ออเดอร์อาจจะถูกประมวลผลตามราคาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับราคาที่ท่านได้ตั้งไว้ โดยถ้ามี Gap เกิดขึ้น โปรแกรม MT4 จะประมวลผลให้ตามราคา Take Profit (TP) ที่ท่านตั้งไว้ ส่วนถ้าเป็น Stop loss (SL) หรือออเดอร์ประเภท Pending โปรแกรมจะคำนวณให้ตามที่ราคากระโดดซึ่งสามารถข้าม SL หรือราคาที่ลูกค้าตั้งไว้ได้ นอกจากนี้ Limit & Stop level** รวมถึงสเปรดอาจจะมีการปรับขึ้นมาได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเทรดโลหะมีค่าและคู่ Exotic | การเทรดโลหะเงินและทอง (XAGUSD และ XAUUSD) สามารถเทรดได้ตามเวลาดังนี้ ตั้งแต่เวลา 1:01 - 23:00 (ตามเวลาที่แสดงบนกราฟ) ของทุกวันจันทร์-ศุกร์ การเทรดคู่ Exotic (EURPLN, GBPNOK, GBPSEK, USDMXN, USDNOK, USDSEK) สามารถเทรดได้ตามเวลาดังนี้ ตั้งแต่เวลา 1:00 - 23:59 (ตามเวลาที่แสดงบนกราฟ) ของทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 1:00 - 23:00 (ตามเวลาที่แสดงบนกราฟ) ของวันศุกร์ หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถทำการเปิด/ปิด/แก้ไขออเดอร์ในช่วงเวลาที่ปิดทำการได้ กรุณาวางแผนการเทรดตามเวลาดังกล่าวนี้ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาทำการสำหรับบัญชี Start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาทำการสำหรับบัญชี ECN Pro: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาทำการสำหรับบัญชี Live Contest Account: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มเติม: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสเปรด
| Instrument | Standard | Cent | Start (from) | Interbank Cent (from) | Interbank Standard (from) | ECN Pro (from) | Live Contest (from) |
| AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar |
4 | 4 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 3.0 |
| AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc |
4 | 4 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3.1 |
| AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.1 |
| AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar |
5 | 5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 3.1 |
| AUDUSD* Australian Dollar / US Dollar |
2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.4 |
| CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc |
4 | 4 | - | 2.1 | 2.1 | 1.2 | - |
| CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 2.4 |
| CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.6 |
| EURAUD Euro / Australian Dollar |
4 | 4 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.3 |
| EURCAD Euro / Canadian Dollar |
5 | 5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 3.6 |
| EURCHF* Euro / Swiss Franc |
3 | 3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.3 |
| EURGBP Euro / British Pound |
3 | 3 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 2.5 |
| EURHKD Euro / Hong Kong Dollar |
- | - | - | - | - | 21.8 | - |
| EURHUF Euro / Hungarian Forint |
- | - | - | - | - | 17.2 | - |
| EURJPY Euro / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.1 |
| EURNOK Euro / Norwegian Krone |
- | - | - | - | - | 24.5 | - |
| EURNZD Euro / New Zealand Dollar |
- | - | - | - | - | 2 | - |
| EURPLN Euro / Polish Zloty |
20 | 20 | - | - | 15.0 | 12.8 | - |
| EURSEK Euro / Swedish Krona |
- | - | - | - | - | 33.6 | - |
| EURUSD* Euro / US Dollar |
1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
| GBPAUD Pound / Australian Dollar |
4 | 4 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 3.0 |
| GBPCAD Pound / Canadian Dollar |
5 | 5 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 4.1 |
| GBPCHF Pound / Swiss Franc |
5 | 5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 3.8 |
| GBPJPY Pound / Japanese Yen |
4 | 4 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 4.0 |
| GBPNOK Pound / Norwegian Krone |
- | - | - | - | 50.0 | 28 | - |
| GBPNZD Pound / New Zealand Dollar |
6 | 6 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 2.2 | 6.0 |
| GBPSEK Pound / Swedish Krona |
- | - | - | - | 55.0 | 23 | - |
| GBPUSD* Pound / US Dollar |
2 | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.0 |
| NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar |
4 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 3.4 |
| NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc |
5 | 5 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 3.6 |
| NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen |
4 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 2.6 |
| NZDUSD* New Zealand Dollar / US Dollar |
3 | 3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 |
| USDCAD US Dollar / Canadian Dollar |
2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.1 |
| USDCHF* US Dollar / Swiss Franc |
2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.3 |
| USDHKD US Dollar / Hong Kong Dollar |
- | - | - | - | - | 15.4 | - |
| USDHUF US Dollar / Hungarian Forint |
- | - | - | - | - | 17.2 | - |
| USDILS US Dollar / Israeli Shekel |
- | - | - | - | - | 17 | - |
| USDJPY* US Dollar / Japanese Yen |
2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.1 |
| USDMXN US Dollar / Mexico Peso |
- | - | - | - | 65.8 | - | - |
| USDNOK US Dollar / Norwegian Krone |
- | - | - | 30.2 | 30.2 | 25 | - |
| USDPLN US Dollar / Polish Zloty |
15 | 15 | - | 15.0 | 15.0 | 9 | - |
| USDSEK US Dollar / Swedish Krona |
- | - | - | - | 33.0 | 10.2 | - |
| USDZAR US Dollar / South African Rand |
- | - | - | - | - | 63.4 | - |
| XAGUSD Silver / US Dollar |
3 | 3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 3.3 |
| XAUEUR Gold / Euro |
50 | 50 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 |
| XAUUSD Gold / US Dollar |
35 | 35 | 50 | 30.0 | 30.0 | 14 | 50 |
| BTCUSD Bitcoin / US Dollar |
- | - | - | - | - | 295 | - |
| ETHUSD Ethereum / US Dollar |
- | - | - | - | - | 75 | - |
| LTCUSD Litecoin / US Dollar |
- | - | - | - | - | 85 | - |
| AUS200 SP ASX Index of Australian Listed Shares |
- | - | - | - | - | 140 | - |
| CRUDEOIL US Crude (Spot contract) |
- | - | - | - | - | 3 | - |
| FCHI France40 |
- | - | - | - | - | 130 | - |
| GDAXI Germany30 |
- | - | - | - | - | 90 | - |
| J225 Japan 225 |
- | - | - | - | - | 650 | - |
| NDX US TECH 100 |
- | - | - | - | - | 200 | - |
| NGAS Natural Gas Futures |
- | - | - | - | - | 130 | - |
| SPXm US SPX 500 mini |
- | - | - | - | - | 3 | - |
| STOXX50E Europe 50 |
- | - | - | - | - | 130 | |
| UK100 UK 100 |
- | - | - | - | - | 130 | - |
| UKOIL Crude Oil (Brent) |
- | - | - | - | - | 50 | - |
| WS30 Wall Street 30 |
- | - | - | - | - | 140 | - |
* มีให้เทรดโดยค่าสเปรดเป็นศูนย์ที่บัญชีประเภท Standard โดยมีเครื่องหมาย "#" ต่อท้าย เช่น EURUSD#
หมายเหตุ
- ค่าสเปรดสำหรับบัญชี Standard, Cent จะคงที่ในสภาวะตลาดปกติ สำหรับช่วงเวลาที่มีข่าวสำคัญออกมา, ช่วงวันหยุด, ช่วงเปิดปิดตลาด หรือช่วงข้ามวันใหม่ ค่าสเปรดอาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามสภาวะตลาดในช่วงนั้น
- สำหรับบัญชี ECN Pro ที่สมัครผ่าน IB ค่าสเปรดอาจเปลี่ยนแปลงไปจากตาราง
ค่าสวอป
| คู่เทรด | Long | Short |
| AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar | 0,009 | -1,281 |
| AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc | 0,266 | -1,345 |
| AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen | 0,339 | -2,263 |
| AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar | -0,040 | -1,607 |
| AUDUSD Australian Dollar / US Dollar | -0,500 | -0,412 |
| CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc | 0,120 | -1,037 |
| CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen | 0,042 | -1,626 |
| CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen | -2,112 | -0,528 |
| EURAUD Euro / Australian Dollar | -2,503 | 0,073 |
| EURCAD Euro / Canadian Dollar | -1,176 | -0,912 |
| EURCHF Euro / Swiss Franc | 0,166 | -1,598 |
| EURGBP Euro / British Pound | -1,276 | 0,071 |
| EURHKD Euro / Hong Kong Dollar | -5,481 | -8,455 |
| EURHUF Euro / Hungarian Forint | -11,341 | 1,707 |
| EURJPY Euro / Japanese Yen | 0,015 | -2,446 |
| EURNOK Euro / Norwegian Krone | -18,170 | 0,818 |
| EURNZD Euro / New Zealand Dollar | -1,575 | -1,153 |
| EURPLN Euro / Polish Zloty | -6,750 | 0,414 |
| EURSEK Euro / Swedish Krona | -5,908 | -8,020 |
| EURUSD Euro / US Dollar | -1,714 | 0,094 |
| GBPAUD British Pound / Australian Dollar | -1,213 | -1,494 |
| GBPCAD British Pound / Canadian Dollar | 0,075 | -2,621 |
| GBPCHF British Pound / Swiss Franc | 0,567 | -2,728 |
| GBPJPY British Pound / Japanese Yen | 0,759 | -4,618 |
| GBPNOK British Pound / Norwegian Krone | -9,817 | -8,937 |
| GBPNZD British Pound / New Zealand Dollar | 0,046 | -3,305 |
| GBPSEK British Pound / Swedish Krona | 1,421 | -19,443 |
| GBPUSD British Pound / US Dollar | -0,878 | -0,878 |
| NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar | -0,547 | -0,583 |
| NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0,099 | -0,857 |
| NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen | 0,029 | -1,357 |
| NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar | -0,810 | 0,015 |
| USDCAD US Dollar / Canadian Dollar | 0,043 | -1,497 |
| USDCHF US Dollar / Swiss Franc | 0,418 | -2,042 |
| USDHKD US Dollar / Hong Kong Dollar | 0,411 | -14,467 |
| USDHUF US Dollar / Hungarian Forint | -6,963 | 0,287 |
| USDILS US Dollar / Israeli New Shekel | -2,464 | -1,813 |
| USDJPY US Dollar / Japanese Yen | 0,564 | -3,494 |
| USDNOK US Dollar / Norwegian Krone | -7,325 | -6,656 |
| USDPLN US Dollar / Polish Zloty | -2,786 | -2,152 |
| USDSEK US Dollar / Swedish Krona | 1,051 | -14,436 |
| USDZAR US Dollar / South African Rand | -34,308 | 4,142 |
| XAGUSD Silver / US Dollar | -4,006 | -0,343 |
| XAUEUR Gold / Euro | -96,644 | 3,149 |
| XAUUSD Gold / US Dollar | -162,637 | 18,297 |
| BTCUSD Bitcoin / US Dollar | -32,400 | -26,400 |
| ETHUSD Ethereum / US Dollar | -32,400 | -26,400 |
| LTCUSD Litecoin / US Dollar | -3,240 | -2,640 |
| AUS200 SP/ASX Index of Australian Listed Shares | -180,000 | 20,000 |
| CRUDEOIL US Crude (Spot contract) | 1,219 | -7,075 |
| FCHI France40 | -173,838 | 15,175 |
| GDAXI Germany30 | -429,667 | 37,507 |
| J225 Japan 225 | -375,630 | -379,152 |
| NDX US TECH 100 | -412,103 | 21,444 |
| NGAS Natural Gas Futures | 117,120 | -343,200 |
| SPXm US SPX 500 mini | -12,589 | 1,013 |
| STOXX50E Europe 50 | -112,552 | 9,825 |
| UK100 UK 100 | -225,736 | 40,199 |
| UKOIL Crude Oil (Brent) | 5,808 | -55,308 |
| WS30 Wall Street 30 | -1135,390 | 211,066 |
ค่า swap สำหรับ BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD ถูกกำหนดโดยดอกเบี้ย*
* เป็นอัตราดอกเบี้ยรายปี เนื่องจากค่า swap จะถูกคำนวณและเรียกเก็บทุกวันในตอนสิ้นวัน จำนวนของอัตราดอกเบี้ยรายปีที่คำนวณได้จะถูกหารด้วย 360 เมื่อเรียกเก็บค่า swap ก่อนอื่นจะคำนวณต้นทุนของล็อตสัญลักษณ์หนึ่ง (สัญลักษณ์ของตำแหน่งที่เปิด) จากนั้นจึงคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ จากนั้นคูณจำนวนที่ได้ด้วยปริมาณตำแหน่ง (เป็นล็อต) แล้วหารผลลัพธ์ด้วย 360 หากสกุลเงินฐานของสัญลักษณ์แตกต่างจากสกุลเงินฝาก ค่า swap จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินฝาก การแปลงจะดำเนินการโดยใช้ราคาเฉลี่ยในขณะที่เรียกเก็บค่า : (Bid+Ask)/2
สำหรับคู่สกุลเงินและคู่โลหะที่มีทศนิยม 4 ตำแหน่ง ค่าสวอปมีหน่วยเป็น pip และสำหรับคู่ที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง ให้คูณค่าสวอปด้วย 10
สำหรับคู่ดัชนี ค่าสวอปมีหน่วยเป็น pip
กฎ Margin Call
Margin Call level: เริ่มมีการแจ้งเตือนที่ 30% สำหรับบัญชี Standard และ Cent, 40% และ Interbank Standard, 60% สำหรับบัญชี Interbank Cent, 70% สำหรับบัญชี Start และ 100% สำหรับบัญชี ECN Pro และ 70% สำหรับบัญชี Live Contest
Margin Call Level อาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Margin Call Level แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถคำนวณได้ดังนี้ MC = Equity / Margin * 100%
Margin Call จะเกิดขึ้นเมื่อ Margin Level ในบัญชีตกลงมาถึง Margin Call Level
เมื่อถึง Margin Call Level ในบัญชีจะได้รับการแจ้งเตือน
Stop Out level: ออเดอร์จะถูกปิดที่ 10% สำหรับบัญชี Standard และ Cent, 20% และ Interbank Standard, 40% สำหรับบัญชี Interbank Cent, 50% สำหรับบัญชี Start และ 80% สำหรับบัญชี ECN Pro และ 50% สำหรับบัญชี Live Contest
เมื่อระดับ Margin Level ในบัญชีต่ำกว่าระดับของ Stop Out Level ออเดอร์ที่ขาดทุนจะถูกปิดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มระดับ Margin Level ในบัญชีให้เพิ่มสูงขึ้น
MC/SO level อาจมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ วันศุกร์ เวลา 21:00 (ตามเวลาบนกราฟ) ดังต่อไปนี้:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin Call | 70% | 70% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% |
| Stop Out | 40% | 40% | 80% | 70% | 40% | 80% | 80% |
MC/SO level ตามปกติแล้วจะเปลี่ยนกลับมาเป็นปกติในวันจันทร์ ระหว่างเวลา 01.15 - 01.30 (ตามเวลาบนกราฟ)
