เงื่อนไขการเทรด Forex
เงื่อนไขการเทรดทั่วไป
| เวลาเปิดทำการเทรด | วันจันทร์ 00:05 (ตามเวลาบนเซิร์ฟเวอร์) ถึงวันศุกร์ 23:00 (ตามเวลาบนเซิร์ฟเวอร์) เวลาบนเซิร์ฟเวอร์จะเป็นเวลา GMT+3 ในฤดูร้อน และ GMT+2 ในฤดูหนาว |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทรด Hedging | สามารถเทรดแบบ Hedging ได้ ยกเว้นการเทรด Hedging ระหว่างบัญชีที่มีค่า Swap และบัญชีที่ไม่มีค่า Swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โปรแกรมเทรด | MetaTrader 4 (MT4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การประมวลผลคำสั่งเทรด | ทุกคำสั่งซื้อขายจะได้รับการดำเนินการในภาวะตลาดปกติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margin Call | Margin Call จะช่วยป้องกันไม่ให้ท่านสูญเสียเงินเกินไปจากจำนวนที่ท่านมีอยู่ในบัญชี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า กฎ Margin Call Margin Call level และ Stop Out level อาจมีการเปลี่ยนแปลง (ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีเทรด) ในทุกๆวันศุกร์ เวลา 21:00 (ตามเวลาบนกราฟ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมดำเนินการ | FXCL Markets ไม่คิดค่าธรรมเนียมดำเนินการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาคิดค่า Swap | Swap จะคิดที่เวลา 00:00 (Server Time) Swap ของคืนวันพุธจะคิดเป็น 3 เท่าของ Swap ปกติ ส่วนคืนวันเสาร์และอาทิตย์ไม่คิดค่า Swap ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ตาราง Swap |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สกุลเงินฝาก | กำไร/ขาดทุนจะคิดตามสกุลเงินที่ใช้ และสามารถถอนได้ในสกุลเงินเดียวกัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ท่านสามารถถอนได้เฉพาะในเงินในสกุลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หมายเหตุ: บัญชี ECN สามารถฝากเงินในสกุล USD ได้เท่านั้น |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ออเดอร์ที่ประมวลผลระหว่างการเกิด Gap ช่วงเวลาที่ตลาดเปิด และช่วงตลาดผันผวน | ดังนั้น FXCL Markets Ltd. ไม่สามารถรับรองในการเปิดหรือปิดออเดอร์ระหว่าง 1 – 3 ชั่วโมงแรกเมื่อตลาดเปิดหรือในช่วงที่ราคามีการผันผวนได้ ออเดอร์อาจจะถูกประมวลผลตามราคาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับราคาที่ท่านได้ตั้งไว้ โดยถ้ามี Gap เกิดขึ้น โปรแกรม MT4 จะประมวลผลให้ตามราคา Take Profit (TP) ที่ท่านตั้งไว้ ส่วนถ้าเป็น Stop loss (SL) หรือออเดอร์ประเภท Pending โปรแกรมจะคำนวณให้ตามที่ราคากระโดดซึ่งสามารถข้าม SL หรือราคาที่ลูกค้าตั้งไว้ได้ นอกจากนี้ Limit & Stop level** รวมถึงสเปรดอาจจะมีการปรับขึ้นมาได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเทรดโลหะมีค่าและคู่ Exotic | การเทรดโลหะเงินและทอง (XAGUSD และ XAUUSD) สามารถเทรดได้ตามเวลาดังนี้ ตั้งแต่เวลา 1:01 - 23:00 (ตามเวลาที่แสดงบนกราฟ) ของทุกวันจันทร์-ศุกร์ การเทรดคู่ Exotic (EURPLN, GBPNOK, GBPSEK, USDMXN, USDNOK, USDSEK) สามารถเทรดได้ตามเวลาดังนี้ ตั้งแต่เวลา 1:00 - 23:59 (ตามเวลาที่แสดงบนกราฟ) ของทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 1:00 - 23:00 (ตามเวลาที่แสดงบนกราฟ) ของวันศุกร์ สำหรับบัญชีเทรดทุกประเภท ยกเว้น ECN Pro อัตราหลักประกัน (Margin Requirement) สำหรับคู่โลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD, และ XAUEUR) จะถูกกำหนดไว้ที่ 200% โดยการคำนวณเลเวอเรจ (Leverage) ที่ใช้กับสถานะการซื้อขายของโลหะมีค่า จะนำเลเวอเรจที่ตั้งค่าไว้ในบัญชีเทรดมาหารด้วยสอง ตัวอย่างเช่น แม้ว่าบัญชีจะตั้งค่าเลเวอเรจไว้ที่ 1:500 แต่เมื่อมีการเปิดสถานะการซื้อขายใน XAUUSD, XAGUSD หรือ XAUEUR หลักประกันที่ใช้ (Used Margin) จะถูกคำนวณโดยอิงจากเลเวอเรจที่มีผลจริง (Effective Leverage) ที่อัตรา 1:250 และจะเป็นไปในลักษณะนี้ตาม ตารางค่า Leverage ที่มีผลบังคับใช้กับบัญชีประเภทนั้น ๆ หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถทำการเปิด/ปิด/แก้ไขออเดอร์ในช่วงเวลาที่ปิดทำการได้ กรุณาวางแผนการเทรดตามเวลาดังกล่าวนี้ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาทำการสำหรับบัญชี Start: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาทำการสำหรับบัญชี ECN Pro: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาทำการสำหรับบัญชี Contest/VCR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มเติม: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสเปรด
| Instrument | Standard | Cent | Start (from) | Interbank Cent (from) | Interbank Standard (from) | ECN Pro (from) | Contest/VCR (from) |
| AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar |
4 | 4 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 3.0 |
| AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc |
4 | 4 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 3.1 |
| AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.1 |
| AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar |
5 | 5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 3.1 |
| AUDUSD* Australian Dollar / US Dollar |
2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.4 |
| CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc |
4 | 4 | - | 2.1 | 2.1 | 1.2 | - |
| CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 2.4 |
| CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.6 |
| EURAUD Euro / Australian Dollar |
4 | 4 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.3 |
| EURCAD Euro / Canadian Dollar |
5 | 5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 3.6 |
| EURCHF* Euro / Swiss Franc |
3 | 3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.3 |
| EURGBP Euro / British Pound |
3 | 3 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 2.5 |
| EURHKD Euro / Hong Kong Dollar |
- | - | - | - | - | 21.8 | - |
| EURHUF Euro / Hungarian Forint |
- | - | - | - | - | 17.2 | - |
| EURJPY Euro / Japanese Yen |
3 | 3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.1 |
| EURNOK Euro / Norwegian Krone |
- | - | - | - | - | 24.5 | - |
| EURNZD Euro / New Zealand Dollar |
- | - | - | - | - | 2 | - |
| EURPLN Euro / Polish Zloty |
20 | 20 | - | - | 15.0 | 12.8 | - |
| EURSEK Euro / Swedish Krona |
- | - | - | - | - | 33.6 | - |
| EURUSD* Euro / US Dollar |
1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
| GBPAUD Pound / Australian Dollar |
4 | 4 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 3.0 |
| GBPCAD Pound / Canadian Dollar |
5 | 5 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 4.1 |
| GBPCHF Pound / Swiss Franc |
5 | 5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 3.8 |
| GBPJPY Pound / Japanese Yen |
4 | 4 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 4.0 |
| GBPNOK Pound / Norwegian Krone |
- | - | - | - | 50.0 | 28 | - |
| GBPNZD Pound / New Zealand Dollar |
6 | 6 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 2.2 | 6.0 |
| GBPSEK Pound / Swedish Krona |
- | - | - | - | 55.0 | 23 | - |
| GBPUSD* Pound / US Dollar |
2 | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.0 |
| NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar |
4 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 3.4 |
| NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc |
5 | 5 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 3.6 |
| NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen |
4 | 4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 2.6 |
| NZDUSD* New Zealand Dollar / US Dollar |
3 | 3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 |
| USDCAD US Dollar / Canadian Dollar |
2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.1 |
| USDCHF* US Dollar / Swiss Franc |
2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.3 |
| USDHKD US Dollar / Hong Kong Dollar |
- | - | - | - | - | 15.4 | - |
| USDHUF US Dollar / Hungarian Forint |
- | - | - | - | - | 17.2 | - |
| USDILS US Dollar / Israeli Shekel |
- | - | - | - | - | 17 | - |
| USDJPY* US Dollar / Japanese Yen |
2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.1 |
| USDMXN US Dollar / Mexico Peso |
- | - | - | - | 65.8 | - | - |
| USDNOK US Dollar / Norwegian Krone |
- | - | - | 30.2 | 30.2 | 25 | - |
| USDPLN US Dollar / Polish Zloty |
15 | 15 | - | 15.0 | 15.0 | 9 | - |
| USDSEK US Dollar / Swedish Krona |
- | - | - | - | 33.0 | 10.2 | - |
| USDZAR US Dollar / South African Rand |
- | - | - | - | - | 63.4 | - |
| XAGUSD Silver / US Dollar |
3 | 3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 3.3 |
| XAUEUR Gold / Euro |
50 | 50 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 |
| XAUUSD Gold / US Dollar |
35 | 35 | 50 | 30.0 | 30.0 | 14 | 50 |
| BTCUSD Bitcoin / US Dollar |
- | - | - | - | - | 295 | - |
| ETHUSD Ethereum / US Dollar |
- | - | - | - | - | 75 | - |
| LTCUSD Litecoin / US Dollar |
- | - | - | - | - | 85 | - |
| AUS200 SP ASX Index of Australian Listed Shares |
- | - | - | - | - | 140 | - |
| CRUDEOIL US Crude (Spot contract) |
- | - | - | - | - | 3 | - |
| FCHI France40 |
- | - | - | - | - | 130 | - |
| GDAXI Germany30 |
- | - | - | - | - | 90 | - |
| J225 Japan 225 |
- | - | - | - | - | 650 | - |
| NDX US TECH 100 |
- | - | - | - | - | 200 | - |
| NGAS Natural Gas Futures |
- | - | - | - | - | 130 | - |
| SPXm US SPX 500 mini |
- | - | - | - | - | 3 | - |
| STOXX50E Europe 50 |
- | - | - | - | - | 130 | |
| UK100 UK 100 |
- | - | - | - | - | 130 | - |
| UKOIL Crude Oil (Brent) |
- | - | - | - | - | 50 | - |
| WS30 Wall Street 30 |
- | - | - | - | - | 140 | - |
* มีให้เทรดโดยค่าสเปรดเป็นศูนย์ที่บัญชีประเภท Standard โดยมีเครื่องหมาย "#" ต่อท้าย เช่น EURUSD#
หมายเหตุ
- ค่าสเปรดสำหรับบัญชี Standard, Cent จะคงที่ในสภาวะตลาดปกติ สำหรับช่วงเวลาที่มีข่าวสำคัญออกมา, ช่วงวันหยุด, ช่วงเปิดปิดตลาด หรือช่วงข้ามวันใหม่ ค่าสเปรดอาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามสภาวะตลาดในช่วงนั้น
- สำหรับบัญชี ECN Pro ที่สมัครผ่าน IB ค่าสเปรดอาจเปลี่ยนแปลงไปจากตาราง
ค่าสวอป
| คู่เทรด | Long | Short |
| AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar | 0,102 | -1,251 |
| AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc | 0,239 | -1,220 |
| AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen | 0,348 | -1,979 |
| AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar | 0,035 | -1,357 |
| AUDUSD Australian Dollar / US Dollar | -0,202 | -0,492 |
| CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc | 0,063 | -0,814 |
| CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen | -0,020 | -1,142 |
| CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen | -1,876 | -0,503 |
| EURAUD Euro / Australian Dollar | -2,001 | 0,159 |
| EURCAD Euro / Canadian Dollar | -0,735 | -0,867 |
| EURCHF Euro / Swiss Franc | 0,122 | -1,324 |
| EURGBP Euro / British Pound | -0,870 | 0,012 |
| EURHKD Euro / Hong Kong Dollar | -7,652 | -4,497 |
| EURHUF Euro / Hungarian Forint | -6,786 | 1,007 |
| EURJPY Euro / Japanese Yen | 0,016 | -1,889 |
| EURNOK Euro / Norwegian Krone | -14,082 | 0,511 |
| EURNZD Euro / New Zealand Dollar | -1,307 | -0,792 |
| EURPLN Euro / Polish Zloty | -4,811 | -0,007 |
| EURSEK Euro / Swedish Krona | -3,791 | -8,239 |
| EURUSD Euro / US Dollar | -1,155 | 0,014 |
| GBPAUD British Pound / Australian Dollar | -1,346 | -0,581 |
| GBPCAD British Pound / Canadian Dollar | 0,045 | -2,018 |
| GBPCHF British Pound / Swiss Franc | 0,375 | -2,138 |
| GBPJPY British Pound / Japanese Yen | 0,494 | -3,375 |
| GBPNOK British Pound / Norwegian Krone | -9,664 | -5,453 |
| GBPNZD British Pound / New Zealand Dollar | -0,297 | -2,158 |
| GBPSEK British Pound / Swedish Krona | 0,986 | -16,408 |
| GBPUSD British Pound / US Dollar | -0,656 | -0,669 |
| NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar | -0,298 | -0,576 |
| NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0,082 | -0,744 |
| NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen | 0,045 | -1,107 |
| NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar | -0,540 | -0,065 |
| USDCAD US Dollar / Canadian Dollar | 0,048 | -1,484 |
| USDCHF US Dollar / Swiss Franc | 0,282 | -1,579 |
| USDHKD US Dollar / Hong Kong Dollar | -2,466 | -7,970 |
| USDHUF US Dollar / Hungarian Forint | -4,306 | 0,195 |
| USDILS US Dollar / Israeli New Shekel | -0,106 | -3,960 |
| USDJPY US Dollar / Japanese Yen | 0,376 | -2,466 |
| USDNOK US Dollar / Norwegian Krone | -7,210 | -3,989 |
| USDPLN US Dollar / Polish Zloty | -2,229 | -1,965 |
| USDSEK US Dollar / Swedish Krona | 0,743 | -12,161 |
| USDZAR US Dollar / South African Rand | -28,723 | 3,556 |
| XAGUSD Silver / US Dollar | -1,443 | -0,372 |
| XAUEUR Gold / Euro | -73,686 | 1,715 |
| XAUUSD Gold / US Dollar | -105,940 | 9,664 |
| BTCUSD Bitcoin / US Dollar | -32,400 | -26,400 |
| ETHUSD Ethereum / US Dollar | -32,400 | -26,400 |
| LTCUSD Litecoin / US Dollar | -3,240 | -2,640 |
| AUS200 SP/ASX Index of Australian Listed Shares | -180,000 | 20,000 |
| CRUDEOIL US Crude (Spot contract) | 1,219 | -7,075 |
| FCHI France40 | -173,838 | 15,175 |
| GDAXI Germany30 | -429,667 | 37,507 |
| J225 Japan 225 | -375,630 | -379,152 |
| NDX US TECH 100 | -412,103 | 21,444 |
| NGAS Natural Gas Futures | 117,120 | -343,200 |
| SPXm US SPX 500 mini | -12,589 | 1,013 |
| STOXX50E Europe 50 | -112,552 | 9,825 |
| UK100 UK 100 | -225,736 | 40,199 |
| UKOIL Crude Oil (Brent) | 5,808 | -55,308 |
| WS30 Wall Street 30 | -1135,390 | 211,066 |
ค่า swap สำหรับ BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD ถูกกำหนดโดยดอกเบี้ย*
* เป็นอัตราดอกเบี้ยรายปี เนื่องจากค่า swap จะถูกคำนวณและเรียกเก็บทุกวันในตอนสิ้นวัน จำนวนของอัตราดอกเบี้ยรายปีที่คำนวณได้จะถูกหารด้วย 360 เมื่อเรียกเก็บค่า swap ก่อนอื่นจะคำนวณต้นทุนของล็อตสัญลักษณ์หนึ่ง (สัญลักษณ์ของตำแหน่งที่เปิด) จากนั้นจึงคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ จากนั้นคูณจำนวนที่ได้ด้วยปริมาณตำแหน่ง (เป็นล็อต) แล้วหารผลลัพธ์ด้วย 360 หากสกุลเงินฐานของสัญลักษณ์แตกต่างจากสกุลเงินฝาก ค่า swap จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินฝาก การแปลงจะดำเนินการโดยใช้ราคาเฉลี่ยในขณะที่เรียกเก็บค่า : (Bid+Ask)/2
สำหรับคู่สกุลเงินและคู่โลหะที่มีทศนิยม 4 ตำแหน่ง ค่าสวอปมีหน่วยเป็น pip และสำหรับคู่ที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง ให้คูณค่าสวอปด้วย 10
สำหรับคู่ดัชนี ค่าสวอปมีหน่วยเป็น pip
กฎ Margin Call
Margin Call level: เริ่มมีการแจ้งเตือนที่ 30% สำหรับบัญชี Standard และ Cent, 40% และ Interbank Standard, 60% สำหรับบัญชี Interbank Cent, 70% สำหรับบัญชี Start และ 100% สำหรับบัญชี ECN Pro และ 70% สำหรับบัญชี Contest
Margin Call Level อาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Margin Call Level แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถคำนวณได้ดังนี้ MC = Equity / Margin * 100%
Margin Call จะเกิดขึ้นเมื่อ Margin Level ในบัญชีตกลงมาถึง Margin Call Level
เมื่อถึง Margin Call Level ในบัญชีจะได้รับการแจ้งเตือน
Stop Out level: ออเดอร์จะถูกปิดที่ 10% สำหรับบัญชี Standard และ Cent, 20% และ Interbank Standard, 40% สำหรับบัญชี Interbank Cent, 50% สำหรับบัญชี Start และ 80% สำหรับบัญชี ECN Pro และ 50% สำหรับบัญชี Contest
เมื่อระดับ Margin Level ในบัญชีต่ำกว่าระดับของ Stop Out Level ออเดอร์ที่ขาดทุนจะถูกปิดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มระดับ Margin Level ในบัญชีให้เพิ่มสูงขึ้น
MC/SO level อาจมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ วันศุกร์ เวลา 21:00 (ตามเวลาบนกราฟ) ดังต่อไปนี้:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin Call | 70% | 70% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% |
| Stop Out | 40% | 40% | 80% | 70% | 40% | 80% | 80% |
MC/SO level ตามปกติแล้วจะเปลี่ยนกลับมาเป็นปกติในวันจันทร์ ระหว่างเวลา 01.15 - 01.30 (ตามเวลาบนกราฟ)