AutoTrader
| กำไรสูงสุด $ | 263.15 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 732 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -126.76 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 364 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 1.58% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | 2090.68 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 677.50 |
| Equity $ | 3713.94 |
เติบโต 101.02% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | คงที่ $5.0 per lot |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $500.00 |
| Providers account | 10154705 |
| อายุขัย | 6 เดือน 17 วัน |
| ออเดอร์ล่าสุด |
1 วัน |
| Followers Equity, $ | 1058 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ
