AUDCAD_Scalper
| กำไรสูงสุด $ | 29.35 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 2417 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -7.26 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 901 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 2.19% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | 1151.71 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 51.76 |
| Equity $ | 3336.26 |
เติบโต 39.14% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 10% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
| Providers account | 10166126 |
| อายุขัย | 1 เดือน 18 วัน |
| ออเดอร์ล่าสุด |
วันนี้ |
| Followers Equity, $ | 2271 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ