AUDCAD_Scalper
| กำไรสูงสุด $ | 9.43 |
| ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 150 |
| ขาดทุนสูงสุด $ | -2.32 |
| ออเดอร์ที่ขาดทุน | 35 |
| ปัจจัยผลกำไร ? | 2.91% |
| กำไร/ขาดทุน, $ | 53.71 |
| ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 20.32 |
| Equity $ | 3018.76 |
เติบโต 1.80% ?
| รายละเอียด | - |
| ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 10% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
| จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
| Providers account | 10166126 |
| อายุขัย | 3 วัน |
| ออเดอร์ล่าสุด |
1 วัน |
| Followers Equity, $ | 0 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ