Flash
กำไรสูงสุด $ | 155.09 |
ออเดอร์ที่อาจเกิดกำไรได้ | 4441 |
ขาดทุนสูงสุด $ | -186.95 |
ออเดอร์ที่ขาดทุน | 1903 |
ปัจจัยผลกำไร ? | 1.11% |
กำไร/ขาดทุน, $ | 445.63 |
ยอดถอนเงินสูงสุด $ | 1297.44 |
Equity $ | 679.74 |
เติบโต 30.95% ?
รายละเอียด | - |
ค่าคอมมิชชันของผู้ให้สัญญาณ | Performance fee 10% จากกำไรที่เทรดได้ เรียกเก็บค่าตอบแทน: รายสัปดาห์ |
จำนวนเงินฝากที่แนะนำ (ไม่บังคับ)*** | $100.00 |
Providers account | 10154707 |
อายุขัย | 2 เดือน 1 วัน |
ออเดอร์ล่าสุด |
วันนี้ |
Followers Equity, $ | 1099 |
* จำนวนเงินฝากที่แนะนำเป็นเพียงจำนวนเงินที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการก๊อบปี้เทรดของผู้ให้สัญญาณเท่านั้น คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้ที่เพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์
กลับไปหน้าอันดับ